Biến Dòng CT Kẹp Fort 2500/5A

Các thông số chính Split core CT MSQ-812FT-2500/5A
- kích thước: 247 x 189 x 59 mm
 - Đường kính đi dây: 80mm
 - Kích thước Busbar: 80 x 160 mm
 - Dòng điện sơ cấp: 2500A
 - Dòng điện thứ cấp: 5A
 - Cấp chính xác: 1
 
Biến Dòng Đo Lường Dạng Hở 2500/5A

| Mã hàng | Chi tiết sản phẩm | 
| Biến dòng hở FORT 400/5A | Biến dòng CT Kẹp 400/5A, Class 1, 5VA | 
| Biến dòng hở FORT 500/5A | Biến dòng CT Kẹp 500/5A, Class 1, 5VA | 
| Biến dòng hở FORT 600/5A | Biến dòng CT Kẹp 600/5A, Class 1, 5VA | 
| Biến dòng hở FORT 800/5A | Biến dòng CT Kẹp 800/5A, Class 1, 7.5VA | 
| Biến dòng hở FORT 1000/5A | Biến dòng CT Kẹp 1000/5A, Class 1, 10VA | 
| Biến dòng hở FORT 1200/5A | Biến dòng CT Kẹp 1200/5A, Class 1, 10VA | 
| Biến dòng hở FORT 1500/5A | Biến dòng CT Kẹp 1500/5A, Class 1, 10VA | 
| Biến dòng hở FORT 1600/5A | Biến dòng CT Kẹp 1600/5A, Class 1, 10VA | 
| Biến dòng hở FORT 2000/5A | Biến dòng CT Kẹp 2000/5A, Class 1, 200VA | 
| Biến dòng hở FORT 2500/5A | Biến dòng CT Kẹp 2500/5A, Class 1, 20VA | 
| Biến dòng hở FORT 3000/5A | Biến dòng CT Kẹp 3000/5A, Class 1, 20VA | 
| Biến dòng hở FORT 4000/5A | Biến dòng CT Kẹp 4000/5A, Class 1, 25VA | 
| Biến dòng hở FORT 5000/5A | Biến dòng CT Kẹp 5000/5A, Class 1, 25VA | 
| Biến dòng hở FORT 6000/5A | Biến dòng CT Kẹp 6000/5A, Class 1, 25VA | 

                                                        
                                                        














 
 
 